结核病管理信息系统资料录入完整性评价(2018年3月28日实时统计)
时间:2018-04-23
上期统计的结核病监测信息在2018年3月28日重新统计显示:到位未建立病案数由3271例减少到3244例;无追踪信息由591例减少到566例;治疗满2月末无痰检信息由1417例减少到1306例;2月末阳性3月末无痰检结果由241例减少到227例;无转归结果信息由369例减少到285例。
本期统计的肺结核患者传报卡信息、涂阳患者治疗阴转信息和转归信息录入的完整性评价见表1。
表1 结核病管理信息系统资料录入完整性评价
| 行政区划 | 传报卡信息的质量评价 | 网络录入患者随访信息录入质量评价 | ||||||||||||||||||
| 登记涂阳患者痰检未查或未录入情况 | 涂阳患者疗程结束时信息漏填情况 | |||||||||||||||||||
| 应转诊 | 已到位 | 到位未建立病案 | 无追踪信息 | 治疗满2月 | 2月阳性治疗满3月 | 网络录入人数 | 结案人数 | 实际治疗管理方式未填 | 系统管理未填 | 无转归结果 | ||||||||||
| 例数 | % | 例数 | % | 登记数 | 未录或未查人数 | % | 登记数 | 未录或未查人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||||
| 全国 | 60457 | 55622 | 3563 | 6.4 | 1427 | 2.4 | 16222 | 1325 | 8.2 | 716 | 191 | 26.7 | 13893 | 13403 | 104 | 0.8 | 92 | 0.7 | 492 | 3.5 | 
| 北京市 | 521 | 476 | 47 | 9.9 | 0 | 0.0 | 113 | 56 | 49.6 | 7 | 2 | 28.6 | 122 | 83 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 39 | 32.0 | 
| 天津市 | 514 | 484 | 102 | 21.1 | 3 | 0.6 | 77 | 7 | 9.1 | 16 | 4 | 25.0 | 71 | 61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 14.1 | 
| 河北省 | 1149 | 1088 | 27 | 2.5 | 17 | 1.5 | 599 | 67 | 11.2 | 11 | 3 | 27.3 | 459 | 440 | 1 | 0.2 | 6 | 1.4 | 18 | 3.9 | 
| 山西省 | 327 | 317 | 30 | 9.5 | 5 | 1.5 | 173 | 17 | 9.8 | 5 | 2 | 40.0 | 165 | 157 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 5.5 | 
| 内蒙古 | 716 | 662 | 28 | 4.2 | 16 | 2.2 | 157 | 18 | 11.5 | 7 | 4 | 57.1 | 129 | 124 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 4.7 | 
| 辽宁省 | 1435 | 1414 | 6 | 0.4 | 3 | 0.2 | 413 | 43 | 10.4 | 22 | 15 | 68.2 | 394 | 378 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.1 | 
| 吉林省 | 579 | 509 | 7 | 1.4 | 9 | 1.6 | 246 | 15 | 6.1 | 6 | 2 | 33.3 | 184 | 184 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 黑龙江省 | 625 | 572 | 3 | 0.5 | 40 | 6.4 | 371 | 53 | 14.3 | 15 | 3 | 20.0 | 358 | 350 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 8 | 2.2 | 
| 上海市 | 547 | 513 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 107 | 9 | 8.4 | 14 | 3 | 21.4 | 119 | 105 | 0 | 0.0 | 12 | 11.4 | 14 | 11.8 | 
| 江苏省 | 2313 | 2267 | 67 | 3.0 | 33 | 1.4 | 671 | 52 | 7.7 | 34 | 2 | 5.9 | 690 | 671 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 18 | 2.6 | 
| 浙江省 | 3161 | 3075 | 39 | 1.3 | 11 | 0.3 | 824 | 67 | 8.1 | 54 | 10 | 18.5 | 589 | 551 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 39 | 6.6 | 
| 安徽省 | 2208 | 2126 | 16 | 0.8 | 34 | 1.5 | 775 | 84 | 10.8 | 25 | 6 | 24.0 | 716 | 701 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 14 | 2.0 | 
| 福建省 | 2301 | 2058 | 247 | 12.0 | 47 | 2.0 | 507 | 50 | 9.9 | 51 | 16 | 31.4 | 362 | 342 | 3 | 0.9 | 2 | 0.6 | 19 | 5.2 | 
| 江西省 | 1556 | 1485 | 67 | 4.5 | 41 | 2.6 | 1195 | 33 | 2.8 | 13 | 3 | 23.1 | 1037 | 1016 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20 | 1.9 | 
| 山东省 | 1455 | 1388 | 6 | 0.4 | 17 | 1.2 | 528 | 11 | 2.1 | 27 | 3 | 11.1 | 449 | 438 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 10 | 2.2 | 
| 河南省 | 3960 | 3780 | 139 | 3.7 | 117 | 3.0 | 979 | 26 | 2.7 | 11 | 5 | 45.5 | 865 | 832 | 41 | 4.9 | 4 | 0.5 | 37 | 4.3 | 
| 湖北省 | 2904 | 2709 | 22 | 0.8 | 43 | 1.5 | 826 | 15 | 1.8 | 14 | 2 | 14.3 | 925 | 900 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 26 | 2.8 | 
| 湖南省 | 3708 | 3354 | 4 | 0.1 | 140 | 3.8 | 1481 | 47 | 3.2 | 10 | 2 | 20.0 | 953 | 943 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 9 | 0.9 | 
| 广东省 | 7767 | 6608 | 1170 | 17.7 | 120 | 1.5 | 1515 | 187 | 12.3 | 91 | 25 | 27.5 | 1141 | 1107 | 7 | 0.6 | 9 | 0.8 | 34 | 3.0 | 
| 广西 | 3784 | 3589 | 399 | 11.1 | 39 | 1.0 | 662 | 93 | 14.0 | 33 | 14 | 42.4 | 545 | 523 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 21 | 3.9 | 
| 海南省 | 613 | 533 | 41 | 7.7 | 43 | 7.0 | 132 | 28 | 21.2 | 9 | 1 | 11.1 | 96 | 94 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.1 | 
| 重庆市 | 2570 | 2060 | 140 | 6.8 | 147 | 5.7 | 389 | 31 | 8.0 | 31 | 5 | 16.1 | 380 | 371 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.1 | 
| 四川省 | 2913 | 2762 | 80 | 2.9 | 62 | 2.1 | 789 | 71 | 9.0 | 24 | 10 | 41.7 | 817 | 803 | 10 | 1.2 | 12 | 1.5 | 14 | 1.7 | 
| 贵州省 | 3147 | 2814 | 235 | 8.4 | 95 | 3.0 | 804 | 106 | 13.2 | 50 | 16 | 32.0 | 774 | 744 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 34 | 4.4 | 
| 云南省 | 3476 | 3232 | 180 | 5.6 | 92 | 2.6 | 626 | 70 | 11.2 | 70 | 22 | 31.4 | 382 | 364 | 3 | 0.8 | 7 | 1.9 | 18 | 4.7 | 
| 西藏 | 30 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 3.3 | 34 | 8 | 23.5 | 2 | 0 | 0.0 | 26 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | |
| 陕西省 | 758 | 701 | 10 | 1.4 | 9 | 1.2 | 485 | 6 | 1.2 | 4 | 2 | 50.0 | 258 | 251 | 2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 8 | 3.1 | 
| 甘肃省 | 2380 | 2345 | 36 | 1.5 | 4 | 0.2 | 140 | 18 | 12.9 | 15 | 1 | 6.7 | 182 | 173 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 5.5 | 
| 青海省 | 107 | 97 | 10 | 10.3 | 1 | 0.9 | 45 | 1 | 2.2 | 2 | 0 | 0.0 | 46 | 43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4.3 | 
| 宁夏 | 249 | 244 | 2 | 0.8 | 3 | 1.2 | 58 | 2 | 3.4 | 4 | 1 | 25.0 | 57 | 56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 5.3 | 
| 新疆 | 2634 | 2323 | 399 | 17.2 | 230 | 8.7 | 480 | 32 | 6.7 | 39 | 7 | 17.9 | 586 | 559 | 26 | 4.7 | 25 | 4.5 | 23 | 3.9 | 
| 建设兵团 | 50 | 36 | 3 | 8.3 | 5 | 10.0 | 21 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | - | 16 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 6.3 | 
查询条件:传报卡是按照现住址统计录入日期2017-12-01至2017-12-31;本辖区报告本辖区收治前病种为涂(+)、菌(-)、未痰检和仅培阳的患者;痰菌阴转是按首管理地区登记日期2017-10-01至2017-10-31的涂阳患者;队列转归按首管理地区登记日期2017-01-01至2017-01-31的涂阳患者。缺失率高出全国水平2倍的数字以颜色标出。