2014年全球结核病报告(摘编)- 续四
时间:2015-04-28
第五章 耐多药结核病防控
耐药结核病是全球结核病控制的主要威胁之一。截至2013年,144个国家具备了耐药结核病数据,覆盖95%的世界人口和估算结核病例数。其中一半国家建立了连续的耐药监测系统,另一半国家主要依赖专题调查。
(一)耐药结核病疫情
2013年,36个结核病/耐多药结核病高负担国家中有6个完成了耐药监测,为阿塞拜疆、缅甸、巴基斯坦、菲律宾、泰国和越南。在2014年中期,还有5个国家要进行耐药监测,包括中国、印度、肯尼亚、南非和乌克兰。全球结核病新患者中耐多药比例为3.5%(95%可信区间2.2–4.7%),复治患者中患耐多药比例为20.5%(95%可信区间13.6–27.5%),见表12。
据此估算,2013年新发耐多药结核病48万例,大约21万死于耐多药结核病。2013年在已发现的肺结核患者中,约有30万例耐多药肺结核。超过一半的病人在印度、中国和俄罗斯联邦。见表13。
一项对2008-2013年新的趋势分析表明,全球新患者中耐多药肺结核比例维持不变。然而在一些国家中严重的耐多药结核病流行情况紧急。100个国家报告了广泛耐药结核病(XDR-TB)。耐多药患者中广泛耐药比例约9.0%(95%可信区间6.5–11.5%)。
表12 27个耐多药结核病高负担国家结核病患者中耐多药比例
国名 | 新患者中耐多药的比例 | 95%可信区间 | 复治患者中耐多药比例 | 95%可信区间 |
亚美尼亚 | 9.4 | 7.0–12 | 43 | 38–49 |
阿塞拜疆 | 13 | 10–16 | 28 | 22–34 |
孟加拉国 | 1.4 | 0.7–2.5 | 29 | 24–34 |
白俄罗斯 | 35 | 33–37 | 55 | 51–57 |
保加利亚 | 2.3 | 1.3–3.8 | 23 | 17–31 |
中国 | 5.7 | 4.5–7.0 | 26 | 22–30 |
民主刚果 | 2.6 | 0.01–5.5 | 13 | 0.2–28 |
爱沙尼亚 | 17 | 12–24 | 48 | 32–63 |
埃塞俄比亚 | 1.6 | 0.9–2.8 | 12 | 5.6–21 |
格鲁吉亚 | 11 | 9.7–13 | 38 | 34–42 |
印度 | 2.2 | 1.9–2.6 | 15 | 11–19 |
印度尼西亚 | 1.9 | 1.4–2.5 | 12 | 8.1–17 |
哈萨克斯坦 | 25 | 24–26 | 55 | 54–56 |
吉尔吉斯斯坦 | 26 | 23–31 | 55 | 52–58 |
拉脱维亚 | 8.8 | 6.6–12 | 26 | 18–35 |
立陶宛 | 11 | 9.5–14 | 44 | 39–49 |
缅甸 | 5 | 3.1–6.8 | 27 | 15–39 |
尼日利亚 | 2.9 | 2.1–4.0 | 14 | 10–19 |
巴基斯坦 | 4.3 | 2.8–5.7 | 19 | 14–25 |
菲律宾 | 2 | 1.4–2.7 | 21 | 16–29 |
摩尔多瓦 | 24 | 21–26 | 62 | 59–65 |
俄罗斯 | 19 | 14–25 | 49 | 40–59 |
南非 | 1.8 | 1.4–2.3 | 6.7 | 5.4–8.2 |
塔吉克斯坦 | 13 | 9.8–16 | 56 | 52–60 |
乌克兰 | 14 | 14–15 | 32 | 31–33 |
乌兹别克斯坦 | 23 | 18–30 | 62 | 53–71 |
越南 | 4 | 2.5–5.4 | 23 | 17–30 |
耐多药结核病高负担国家 | 4 | 2.3–5.7 | 22 | 13–31 |
非洲区 | 2.4 | 0.2–5.0 | 13 | 0.02–27 |
美洲区 | 2.2 | 1.3–3.0 | 13 | 4.9–22 |
东地中海区 | 3.6 | 2.3–5.0 | 22 | 12–32 |
欧洲区 | 14 | 9.7–19 | 44 | 36–52 |
东南亚区 | 2.2 | 1.8–2.7 | 16 | 12–20 |
西太区 | 4.4 | 2.6–6.3 | 22 | 18–26 |
全球平均 | 3.5 | 2.2–4.7 | 21 | 14–28 |
表13 估算的2013年可发现病例数,实际发现数、发现率,纳入治疗数,2011年队列报告治疗转归
国名 | 2013年已发现肺结核中耐多药病例 | 2013年发现的耐多药/单耐利福平病例 | 2013年纳入治疗病例 | 2011年病例中有治疗转归病例的比例 | ||||
数 | 可信区间 | 数 | 耐药比例% | 数 | 纳入比例% | 数 | 占全部队列数比例% | |
亚美尼亚 | 190 | 170–220 | 119 | 63 | 119 | 100 | 121 | >100 |
阿塞拜疆 | 1600 | 1300-1800 | 1043 | 65 | 771 | 74 | 565 | 70 |
孟加拉国 | 4700 | 3500-5900 | 1024 | 22 | 684 | 67 | 240 | 47 |
白俄罗斯 | 1800 | 1800-1900 | 1386 | 77 | 2154 | >100 | 1600 | 100 |
保加利亚 | 78 | 58-99 | 37 | 47 | 19 | 51 | 55 | 100 |
中国 | 54000 | 48000-61000 | 4183 | 7.7 | 2184 | 52 | 1070 | 67 |
民主刚果 | 3100 | 400-5800 | 272 | 8.8 | 147 | 54 | 138 | >100 |
爱沙尼亚 | 64 | 49-78 | 54 | 84 | 40 | 74 | 64 | 82 |
埃塞俄比亚 | 1400 | 800-2500 | 558 | 40 | 413 | 74 | 116 | 55 |
格鲁吉亚 | 720 | 650–780 | 406 | 56 | 526 | >100 | 611 | >100 |
印度 | 62000 | 50000-74000 | 35385 | 57 | 20763 | 59 | 3378 | 80 |
印度尼西亚 | 6800 | 5200-8500 | 912 | 13 | 809 | 89 | 260 | 68 |
哈萨克斯坦 | 6600 | 6400-6700 | 6411 | 97 | 6776 | >100 | 5261 | 71 |
吉尔吉斯斯坦 | 1800 | 1600-1900 | 1191 | 66 | 1064 | 89 | 492 | 61 |
拉脱维亚 | 91 | 72–110 | 82 | 90 | 79 | 96 | 83 | 79 |
立陶宛 | — | — | 256 | — | 256 | 100 | — | |
缅甸 | 9000 | 6900-11000 | 1984 | 22 | 667 | 34 | 163 | 24 |
尼日利亚 | 3700 | 2800-4600 | 669 | 18 | 426 | 64 | 38 | 40 |
巴基斯坦 | 13000 | 10000-16000 | 2596 | 20 | 1495 | 58 | 427 | >100 |
菲律宾 | 8500 | 6900-10000 | 3962 | 47 | 2262 | 57 | 1312 | >100 |
摩尔多瓦 | 1700 | 1600-1700 | 939 | 55 | 919 | 98 | 761 | 76 |
俄罗斯 | 41000 | 35000-48000 | 13521 | 33 | 20372 | >100 | 15896 | >100 |
南非 | 6900 | 5700-8000 | 26023 | >100 | 10663 | 41 | 6523 | 65 |
塔吉克斯坦 | 1100 | 1000-1300 | 2084 | >100 | 625 | 30 | 380 | 63 |
乌克兰 | 9400 | 9200-9700 | 10585 | >100 | 9000 | 85 | 3810 | 89 |
乌兹别克斯坦 | 7900 | 7400-8500 | 5751 | 73 | 2647 | 46 | 855 | 62 |
越南 | 5100 | 4100-6100 | 1204 | 24 | 948 | 79 | 579 | 96 |
耐多药结核病高负担国家 | 250000 | 180000-330000 | 122637 | 49 | 86828 | 71 | 44798 | 85 |
非洲区 | 44000 | 11000-76000 | 32480 | 74 | 14418 | 44 | 8260 | 67 |
美洲区 | 7100 | 4600-9600 | 3362 | 47 | 2977 | 89 | 2895 | 83 |
东地中海区 | 17000 | 12000-22000 | 3687 | 22 | 2013 | 55 | 874 | >100 |
欧洲区 | 74000 | 62000-86000 | 45136 | 61 | 46517 | >100 | 31634 | 93 |
东南亚区 | 89000 | 75000-100000 | 40335 | 45 | 23766 | 61 | 4305 | 65 |
西太区 | 71000 | 47000-94000 | 11412 | 16 | 6926 | 59 | 4238 | 96 |
全球平均 | 300000 | 230000-380000 | 136412 | 45 | 96617 | 71 | 52206 | 84 |
(二)耐药结核病发现
2013年,全球共有136 412例耐多药/单耐利福平患者发现并适于治疗,主要位于欧洲、印度和南非。耐多药结核病例数自2009年以来上升明显,尤其是2013年比2012年上升了23%,上升最快的是印度、乌克兰和乌兹别克斯坦。见表2
尽管耐多药/单耐利福平患者发现工作进展显著,诊断方面仍然存在着巨大的缺口,估计2013年已报告结核病患者中55%的耐多药肺结核病例尚未接受检测。东地中海和西太平洋区最低,分别仅为22%和16%。
据估算,2013年耐多药肺结核疫情最高的是印度(6.1万),中国排在第二位(5.4万),俄罗斯排在第三位(4.1万),南非(0.68万),巴西最低(仅1780例)。接受治疗的耐多药肺结核患者中治疗成功率最高的是巴西(56%),中国和印度均为50%,再次为南非(45%),俄罗斯最低(37%)。
表14 金砖五国耐多药结核病估算、登记情况
国家 | 估算的MDR数 | 登记的MDR数 | 登记患者占估算患者比例(%) |
巴西 | 1780 | 706 | 40 |
俄罗斯 | 41000 | 13521 | 33 |
印度 | 61000 | 35385 | 58 |
中国 | 54200 | 4183 | 8 |
南非 | 6800 | 26023 | 383 |
来源:WHO的2014全球结核病报告
(三)耐药结核病的治疗
2013年,大约9.7万耐多药患者开始治疗。与2012年相比,2013年确诊病例纳入治疗的缺口进一步增大。10个耐多药高负担国家纳入比例低于60%,最低的为缅甸(34%),南非(41%)和塔吉克斯坦(30%)
5个耐多药结核病高负担国家(埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、缅甸、巴基斯坦、越南)治疗成功率达到了70%。全球总体治疗成功率约48%。见图1。治疗成功率低的原因主要是高病死率和高失访率。2011年,在40多个国家纳入治疗的1 269例广泛耐药病例队列中,仅284例(22%)完成治疗,而438例(35%)死亡。
图1 全球耐多药肺结核患者的治疗转归
金砖五国中俄罗斯和巴西纳入治疗率最高,分别为151%和102%,印度59%排在第三位,我国52%排在第四,南非最低为41%。治疗成功率最高的是巴西(56%),其次为印度和中国均为50%,南非第四(45%),俄罗斯最低(37%)。
表15 金砖五国耐多药结核病纳入治疗及治疗转归情况
国家 | 登记的MDR数 | 接受治疗的MDR数 | 接受治疗率(%) | 治疗成功率(%) |
巴西 | 706 | 717 | 102 | 56 |
俄罗斯 | 13521 | 20372 | 151 | 37 |
印度 | 35385 | 20763 | 59 | 50 |
中国 | 4183 | 2184 | 52 | 50 |
南非 | 26023 | 10663 | 41 | 45 |
来源:WHO的2014全球结核病报告